第42回全日本バレーボール小学生大会県大会 ( 混合・男子・女子 )
- 小学生
- 2022年
競技概要
競技名 | 第42回全日本バレーボール小学生大会県大会 ( 混合・男子・女子 ) |
---|---|
競技日程 | 2022年6月25日 (土) 26日 (日) |
主催 | 大分県バレーボール協会・大分県小学生バレーボール連盟 |
受付期日 | 開始日:06月05日(日) 締切日:06月09日(木) |
種別 | 小学生 |
場所 | 1日目 佐伯中央病院アリーナ 2日目 佐伯中央病院アリーナ |
ダウンロード書類 | 大会要項 大会申込書 健康チェックシート エントリー変更届 会場駐車場図 ガイドライン タイムテーブル 抽選結果 応援席割り当て図 (1日目) 応援席割り当て図 (2日目) 試合結果 |
男子結果
優勝 | 松岡ジュニア |
---|---|
準優勝 | バットボーイズ |
第3位 | 大分附小クラブ・別府大平山クラブ |
女子結果
優勝 | 東大分JVC |
---|---|
準優勝 | つるおかエンジェルス |
第3位 | アンフィニJVC・大平山VBC |
混合結果 優勝 湯布院ジュニア
準優勝 高家球愛クラブ
第3位 蒲江翔南ジュニア・ななせジュニア
試合速報
【6月25日(1日目) 】
(男子)
A2 由布川ブラック 0 (10-21,13-21) 2 八幡排球部
A3 佐伯愛球会 0 (5-21,8-21) 2 大分附小
A4 バッドボーイズ 2 (21-23,21-15,15-9) 1 八幡排球部
A5 松岡ジュニア 2 (21-11,21-11) 0 別保ジュニア
A6 別府大平山 2 (21-3,21-18) 0 豊岡スティンガーズ
(女子)
A1 駅館ジュニア 0 (11-21,1-21) 2 童夢
B1 グリーンズJVC 2 (21-13,21-10) 0 IMI CLUB
C1 八幡ジュニア 2 (21-15,21-11) 0 大内少女
D1 アンフィニ 2 (21-13,21-11) 0 松岡ジュニア
E1 大野ジュニア 0 (9-21,19-21) 2 IIZUKA JVC
B2 東大分JVC 2 (21-8,21-5) 0 童夢
C2 ZERO陽 2 (21-14,21-12) 0 真玉少女
D2 別府西ジュニア 2 (21-18,21-12) 0 津久見ジュニア
E2 大分ドリームスター 0 (12-21,10-21) 2 明治ジュニア
B3 東大分JVC 2 (21-6,21-5) 0 グリーンズJVC
C3 ZERO陽 2 (21-19,21-12) 0 八幡ジュニア
D3 アンフィニ 2 (21-15,21-14) 0 別府西ジュニア
E3 明治ジュニア 2 (22-20,21-18) 0 I IZUKA JVC
B4 大平山 2 (21-15,21-6) 2 戸次Smile
C4 賀来ジュニア 2 (21-8,21-8) 0 別府鶴見
D4 ひた三和 2 (21-18,13-21,15-7) 1 寒田ジュニア
E4 Jウイング 0 (4-21,6-21) 2 つるおかエンジェルス
B5 柳ヶ浦少女 1 (15-21,21-17,9-15) 2 青江ジュニア
C5 姫島VBC 0 (11-21,16-21) 2 明治ドリーム
D5 日出スマイルズ 0 (15-21,15-21) 2 大在グランツ
E5 とみく 0 (12-21,20-22) 2 挟間ジュニア
B6 大平山 2 (21-12,21-15) 0 青江ジュニア
C6 明治ドリーム 2 (17-21,21-6,15-4) 1 賀来ジュニア
D6 ひた三和 2 (23-21,21-17) 0 大在グランツ
E6 挟間ジュニア 0 (12-21,11-21) 2 つるおかエンジェルス
【6月26日(2日目)】
(混合)
D1 高家球愛 2 (21-11,21-7) 0 東大分ジュニア
D2 湯布院ジュニア 2 (7-21,21-9,15-10) 1 ななせジュニア
D3 蒲江翔南 1 (16-21,21-14,10-15) 2 高家球愛
D4 高家球愛 1 (21,1420-22,6-15) 2 湯布院ジュニア
(男子)
C1 バッドボーイズ 2 (21-14,21-19) 0 大分附小
C2 別府大平山 0 (6-21,10-21) 2 松岡ジュニア
C3 バッドボーイズ 0 (24-26,18-21) 2 松岡ジュニア
(女子)
A1 東大分JVC 2 (21-14,21-17) 0 ZERO陽
A2 アンフィニ 2 (21-17,21-17) 0 明治ジュニア
A3 東大分JVC 2 (21-16,21-19) 0 アンフィニ
B1 ひた三和 1 (13-21,21-18,12-15) 2 つるおかエンジェルス
B2 大平山 2 (21-10,21-19) 0 明治ドリーム
B3 つるおかエンジェルス 2 (21-19,14-21,20-18) 1 大平山
B4 東大分JVC 2 (21-9,21-13) 0 つるおかエンジェルス