COMPETITION RESULTS 競技結果

大分県小学生バレーボール連盟会長杯 (男子・女子・混合)

  • 小学生
  • 2023年

競技概要

競技名 大分県小学生バレーボール連盟会長杯 (男子・女子・混合)
競技日程 2023年11月4日(土曜日)
2023年11月5日(日曜日)
主催 大分県バレーボール協会・大分県小学生バレーボール連盟
受付期日 開始日:10月02日(月)
締切日:10月14日(土)
種別 小学生
場所 佐伯中央病院アリーナ
佐伯鶴岡小学校体育館
ダウンロード書類 大会要項 大会申込書 エントリー変更届 組合せ 注意事項 会場駐車場図 1日目の試合結果 試合結果

男子結果

優勝 松岡ジュニア
準優勝 大分附小クラブ
第3位 別府大平山クラブ・別保ジュニア

女子結果

優勝 東大分JVC・大野SUNS
準優勝 明治ジュニア・大在グランツ
第3位 JウイングJVC・賀来VBC・柳ヶ浦少女JVC・IIZUKA JVC

混合結果

優勝  高家球愛

準優勝 蒲江翔南ジュニア

第3位 新田ジュニア・境川ビーバーズ

 ※ 棄権チームが出ましたのて、組合せをご確認下さい。

試合速報
【男子・5日】
A1  豊岡スティンガーズ 2 (21-18,21-6) 0 佐伯愛球会
A2  松岡クラブjvb 2 (21-15,21-19) 0 大分附小クラブ
A3  大分附小クラブ 2 (21-9,21-12) 0 豊岡スティンガーズ
A4  佐伯愛球会 0 (5-21,5-21) 2 松岡クラブjvb
A5  松岡クラブjvb 2 (21-13,25-23) 0 別府大平山クラブ
A6  松岡クラブjvb 2 (21-15,21-4) 0 大分附小クラブ

B1  別保ジュニア 2 (21-15,21-19) 0 別府大平山クラブ
B2  由布川ブラック 0 (9-21,10-21) 2 別府大平山クラブ 
B3  由布川ブラック 0 (12-21,11-21) 2 別保ジュニア
B4  大分附小クラブ 2 (21-19,16-21,15-4) 1 別保ジュニア

【女子・5日】
C1  明治ジュニア 2 (21-17,21-17) 0 日出スマイルズ
C2  JウイングJVC 2 (21-16,21-7) 0 寒田ジュニア
C3  明治ジュニア 2 (14-21,21-15,17-15) 1 JウイングJVC
C4  東大分JVC 2 (21-12,22-20) 0 賀来VBC
C5  明治ジュニア 0 (9-21,22-24) 2 東大分JVC

D1  東大分JVC 2 (22-20,21-16) 0 大分ドリームスター
D2  つるおかエンジェルス 1 (13-21,21-12,7-15) 2 賀来VBC
D3  大野SUNS 2 (21-12,21-5) 0 別保ジュニア   
D4  IIZUKA JVC 1 (13-21,21-19,11-15) 2 大野SUNS

E1  大在グランツ 2 (21-9,21-14) 0 ZERO陽
E2  別府西ジュニア 0 (11-21,14-21) 2 柳ヶ浦少女JVC
E3  IIZUKA JVC 2 (21-10,21-14) 0 東稙田ジュニア
E4  大在グランツ 2 (17-21,21-18,15-8) 1 柳ヶ浦少女JVC
B5  大在グランツ 0 (14-21,20-22) 2 大野SUNS

【女子・4日】
A1  大分ドリームスター 2 (21-11,16-21,15-11) 1 明治ドリーム
A2  IIZUKA JVC 2 (23-21,21-14) 0 明治ドリーム
A3  IIZUKA JVC 2 (21-7,21-7) 0 大分ドリームスター
A4  賀来VBC 1 (21-7,21-23,11-15) 2 大野SUNS  
A5  駅館ジュニア 1 (21-14,15-21,9-15) 2 賀来VBC
A6  駅館ジュニア 0 (16-21,20-22) 2 大野SUNS
21
B1  ZERO陽 0 (7-21,16-21) 2 東大分JVC
B2  TSV 0 (3-21,12-21) 2 ZERO陽
B3  TSV 0 (15-21,9-21) 2 東大分JVC
B4  寒田ジュニア 2 (21-9,21-15) 0 別府鶴見JVC
B5  明治ジュニア 2 (21-9,21-7) 0 IMI CLUB
B6  IMI CLUB 0 (20-22,6-21) 2 寒田ジュニア
B7  別府鶴見JVC 0 (10-21,8-21) 2 明治ジュニア

C1  大在グランツ 2 (21-17,19-21,15-8) 1 柳ヶ浦少女JVC
C2  津久見JVC 0 (15-21,13-21) 2 柳ヶ浦少女JVC
C3  津久見JVC 0 (9-21,14-21) 2 大在グランツ
C4  上野ジュニア 0 (22-24,17-21) 2 東稙田ジュニア
C5  JウイングJVC 2 (21-7,21-9) 0 上野ジュニア 
C6  JウイングJVC 2 (21-5,21-6) 0 東稙田ジュニア

F1  別保ジュニア 0 (4-21,7-21) 2 別府西ジュニア
F2  童夢 1 (16-21,21-17,13-15) 2 別保ジュニア
F3  童夢 0 (2-21,9-21) 2 別府西ジュニア

G1  つるおかエンジェルス 2 (21-17,21-11) 0 日出スマイルズ
G2  春日少女 0 (8-21,6-21) 2 日出スマイルズ
G3  春日少女 0 (9-21,7-21) 2 つるおかエンジェルス

【混合・4日】
D1  新田ジュニア 2 (21-17,21-13) 0 東大分ジュニアB
D2  ななせJVC 1 (13-21,21-15,7-15) 2 境川ビーバーズ
D3  新田ジュニア 1 (21-18,10-21,7-15) 2 ななせJVC
D4  東大分ジュニアB 0 (11-21,6-21) 2 境川ビーバーズ
D5  蒲江翔南ジュニア 2 (21-9,21-7) 0 新田ジュニア

E1  東大分ジュニアA 0 (13-21,11-21) 2 蒲江翔南ジュニア
E2  南大分ジュニア 0 (14-21,20-22) 2 高家球愛
E3  高家球愛 0 (10-21,11-21) 2 東大分ジュニアA
E4  蒲江翔南ジュニア 2 (21-13,21-15) 0 南大分ジュニア
E5  高家球愛 2 (21-3,21-9) 0 境川ビーバーズ
E6  蒲江翔南ジュニア 2 (22-20,21-10) 0 高家球愛
一覧へ戻る