COMPETITION RESULTS 競技結果

令和5年度大分県小学生ソフトバレーボール大会・令和5年度アンダー10キッズ交流バレーボール大会

  • 小学生
  • 2023年

競技概要

競技名 令和5年度大分県小学生ソフトバレーボール大会・令和5年度アンダー10キッズ交流バレーボール大会
競技日程 2023年9月10日(日曜日)
主催 財団法人日本スポーツ協会/日本スポーツ少年団 公益財団法人日本バレーボール協会/日本小学生バレーボール連盟/大分県バレーボール協会/大分県小学生バレーボール連盟
受付期日 開始日:08月14日(月)
締切日:08月26日(土)
種別 小学生
場所 6年生の部   松岡小学校体育館
4年生の部   寒田小学校体育館
5年生の部   野津原小学校体育館
3年生以下の部 野津原小学校体育館
ダウンロード書類 大会要項 (5・6年生) 大会要項 (U-10キッズ) 申込書 抽選結果 2023/9/10 連絡事項 1 連絡事項 2 審判割 2023/9/10 審判の配置図 試合結果

ソフトバレーボール
6年生の部
 Aコート 
優 勝  ミカン果汁
準優勝  スノードロップ
第3位  BSC山の手J・X
     アップル
 Bコート 
優 勝  RAMUNE
準優勝  ブライト
第3位  ストロベリー
     シャイン
 Cコート 
優 勝  ささ松
準優勝  バッドガール
第3位  ザ・ガールズ
     WMNM松岡
5年生の部
 Dコート 
優 勝  みつ松
準優勝  アゲノリ↑↑
第3位  寒田スマイル
     17代目新田
U-10キッズソフトバレーボール
4年生の部
 Eコート 
優 勝  いちご
準優勝  はんばーぐ
第3位  戸上4.3C
     寒田スターズ
 Fコート 
優 勝  ミニSUNS
準優勝  かわ松
第3位  佐伯愛球10
     悪ガキッズ
3年生以下の部
 Gコート 
優 勝  よし松
準優勝  ストロベリー
第3位  K小町
     ななせのこ

  大会速報

A1 うまとぞう 0 (5-15,11-15) 2 スノードロップ
A2 BSC山の手J・X 1 (15-7,6-15,4-15) 2 アップル
A3 スノードロップ 2 (15-10,9-15,15-14) 1 ミカン果汁
A4 クリスタル 1 (8-15,15-9,11-15) 2 BSC山の手J・X
A5 うまとぞう 0 (7-15,8-15) 2 ミカン果汁
A6 アップル 2 (15-6,16-14) 0 クリスタル
A7 スノードロップ 2 (15-6,15-8) 0 BSC山の手J・X
A8 ミカン果汁 2 (15-8,15-5) 0 アップル
A9 スノードロップ 0 (3-15,15-17) 2 ミカン果汁

B1 シャイン 2 (15-11,15-8) 0 津江JSVC
B2 ブライト 1 (15-6,10-15,6-15) 2 ストロベリー
B3 RAMUNE 2 (15-8,15-6) 0 シャイン
B4 きなこもち 1 (12-15,15-5,7-15) 2 ブライト
B5 津江JSVC 0 (9-15,10-15) 2 RAMUNE 
B6 ストロベリー 1 (14-16,15-10,12-15) 2 きなこもち
B7 RAMUNE 2 (15-8,12-15,15-13) 1 ストロベリー
B8 ブライト 2 (15-9,15-10) 0 シャイン
B9 RAMUNE 2 (15-13,14-16,15-10) 1 ブライト

C1 バッドガール 1 (15-13,7-15,10-15) 2 ささ松
C2 WMNM松岡  2 (15-5,15-9) 0 ザ・ガールズ
C3 ささ松 2 (15-3,15-8) 0 Ojr.S
C4 メーメーズ 0 (1-15,1-15) 2 WMNM松岡
C5 バッドガール 2 (15-4,15-0) 0 Ojr.S
C6 ザ・ガールズ 2 (15-4,15-4) 0 メーメーズ
C7 ささ松 2 (15-11,15-11) 0 ザ・ガールズ
C8 バッドガール 2 (12-15,15-7,15-12) 1 WMNM松岡
C9 ささ松 2 (15-9,15-12) 0 バッドガール

D1 寒田スマイル 2 (15-9,15-10) 0 唐辛子
D2 グッドガール 0 (11-15,11-15) 2 アゲノリ↑↑
D3 唐辛子 1(15-6,12-15,10-15) 2 17代目新田
D4 みつ松 2 (8-15,15-13,15-14) 1 グッドガール
D5 寒田スマイル 2 (15-3,15-6) 0 17代目新田
D6 アゲノリ↑↑ 0 (11-15,3-15) 2 みつ松
D7 寒田スマイル 0 (7-15,11-15) 2 アゲノリ↑↑
D8 17代目新田 0 (6-15,11-15) 2 みつ松
D9 アゲノリ↑↑ 0 (7-13,13-15) 2 みつ松

E1 いちご 2 (15-7,15-3) 0 寒田スターズ
E2 ピクミン 1 (15-5,8-15,3-15) 2 はんばーぐ
E3 寒田スターズ 2 (15-3,15-7) 0 スマイル
E4 戸上4.3C 2 (15-8,12-15,15-12) 1 ピクミン
E5 いちご 2 (15-1,15-4) 0 スマイル
E6 はんばーぐ 2 (15-5,15-9) 0 戸上4.3C
E7 いちご 2 (15-11,15-3) 0 戸上4.3C
E8 寒田スターズ 0 (5-15,5-15) 2 はんばーぐ
E9 いちご 2 (15-8,15-6) 0 はんばーぐ

F1 悪ガキッズ 2 (13-15,15-5,15-7) 1 18代目新田
F2 かわ松 2 (9-15,15-12,15-13) 1 スマイルJ
F3 佐伯愛球10 2 (15-8,15-7) 0 ゆふいん
F4 ミニSUNS 2 (13-15,15-7,15-4) 1 ピーマン
F5 悪ガキッズ 2 (15-3,15-2) 0 ゆふいん
F6 かわ松 2 (8-15,15-13,15-7) 1 ピーマン
F7 18代目新田 0 (4-15,4-15) 2 佐伯愛球10
F8 スマイルJ 0 (3-15,11-15) 2 ミニSUNS
F9 佐伯愛球10 1 (10-15,15-6,9-15) 2 かわ松
F10 悪ガキッズ 0 (1-15,6-15) 2 ミニSUNS
F11 かわ松 0 (11-15,3-15) 2 ミニSUNS

G1 スター 2 (6-15,15-7,15-6) 1 BSC山の手J・Y
G2 すみれ 1 (10-15,17-15,13-15) 2 ストロベリー
G3 K小町 2 (15-9,17-16) 0 ななせのこ
G4 スマイル 0 (6-15,9-15) 2  よし松
G5 スター 1 (15-9,0-15,6-15) 2 ななせのこ
G6 すみれ 1 (5-15,15-11,12-15) 2 よし松
G7 BSC山の手J・Y 2 (15-12,7-15,15-10) 1 K小町
G8 ストロベリー 2 (15-7,15-0) 0 スマイル
G9 K小町 1 (15-12,2-15,12-15) 2 よし松
G10 ななせのこ 0 (13-15,12-15) 2 ストロベリー
G11 よし松 0 (15-6,15-8) 2 ストロベリー

一覧へ戻る