第10回 大分県小学生バレーボール大会秋季大会 (混合・男子・女子)
- 小学生
- 2022年
競技概要
競技名 | 第10回 大分県小学生バレーボール大会秋季大会 (混合・男子・女子) |
---|---|
競技日程 | 2022年11月13日(日曜日) |
主催 | 大分県バレーボール協会・大分県小学生バレーボール連盟 |
受付期日 | 開始日:10月08日(土) 締切日:10月22日(土) |
種別 | 小学生 |
場所 | 女子 津久見小学校体育館 大在小学校体育館 寒田小学校体育館 賀来小学校体育館 豊岡小学校体育館 杵築小学校体育館 男子 松岡小学校体育館 混合 野津原小学校体育館 |
ダウンロード書類 | 大会要項 大会申込書 健康チェックシート エントリー変更届 ガイドライン 組合せ 11月9日付け タイムテーブル 試合結果 |
11月9日現在、棄権チームが出ましたので試合順に注意してください。
試合結果
(女子)
A1 津久見 0 (13-21,8-21) 2 アンフィニ
A2 津久見 2 (11-21,18-21) 2 明治ジュニア
A3 アンフィニ 1 (21-10,14-21,11-15) 2 明治ジュニア
B1 青江ジュニア 2 (21-11,21-14) 0 挟間ジュニア
B2 青江ジュニア 2 (21-15,21-10) 0 別府西ジュニア
B3 挟間ジュニア 0 (15-21,11-21) 2 別府西ジュニア
A4 明治ジュニア 2 (20-22,21-16,15-5) 1 別府西ジュニア
B4 青江ジュニア 0 (17-21,19-21) 2 アンフィニ
A5 明治ジュニア 1 (19-21,22-20,9-15) 2 アンフィニ
C1 上野ジュニア 0 (10-21,3-21) 2 IIZUKA
C2 上野ジュニア 0 (16-21,14-21) 2 大分ドリームスター
C3 IIZUKA 2 (21-16,21-13) 0 大分ドリームスター
D1 大在グランツ 2 (21-18,22-20) 0 童夢
D2 大在グランツ 2 (21-7,21-7) 0 大内少女
D3 童夢 2 (21-13,21-15) 0 大内少女
C4 IIZUKA 1 (19-21,21-19,18-21) 2 童夢
D4 大分ドリームスター 0 (16-21,12-21) 2 大在グランツ
C5 童夢 0 (13-21,11-21) 2 大在グランツ
E1 寒田ジュニア 2 (21-5,21-11) 0 桂陽ドリーム
E2 寒田ジュニア 2 (21-19,21-15) 0 明治ドリーム
E3 桂陽ドリーム 0 (5-21,4-21) 2 明治ドリーム
F1 柳ヶ浦少女 2 (21-18,19-21,15-8) 1 ZERO陽
F2 柳ヶ浦少女 0 (19-21,13-21) 2 戸次Smile
F3 ZERO陽 0 (17-21,19-21) 2 戸次Smile
E4 寒田ジュニア 1 (17-21,21-18,12-15) 2 柳ヶ浦少女
F4 明治ドリーム 2 (23-21,21-10) 0 戸次Smile
E5 柳ヶ浦少女 0 (11-21,18-21) 0 戸次Smile
G3 東大分JVC 2 (21-4,21-4) 0 戸上ジュニア
H1 賀来ジュニア 2 (21-15,21-11) 0 別府鶴見
H2 賀来ジュニア 2 (21-15,21-11) 0 真玉少女
H3 別府鶴見 0 (14-21,12-21) 2 真玉少女
G4 東大分JVC 2 (21-2,21-3) 0 真玉少女
G5 戸上ジュニア 0 (10-21,5-21) 2 賀来ジュニア
G6 東大分JVC 2 (21-16,21-15) 0 賀来ジュニア
I1 日出スマイルズ 2 (15-21,21-15,15-12) 1 姫島VBC
I2 日出スマイルズ 1 (21-15,21-15,13-15) 2 八幡ジュニア
I3 姫島VBC 2 (21-11,21-11) 0 八幡ジュニア
J2 大平山VBC 2 (21-3,21-2) 0 Jウイング
I4 姫島VBC 0 (13-21,4-21) 2 大平山VBC
K1 つるおかエンジェルス 2 (21-8,21-6) 0 駅館ジュニア
K2 つるおかエンジェルス 2 (21-15,21-9) 0 別保ジュニア
K3 駅館ジュニア 2 (21-14,21-18) 0 別保ジュニア
L1 松岡ジュニア 2 (21-10,21-11) 0 IMI CLUB
L2 松岡ジュニア 2 (21-9,21-13) 0 春日少女
L3 IMI CLUB 1 (21-14,18-21,12-15) 2 春日少女
K4 つるおかエンジェルス 2 (21-3,21-7) 0 春日少女
L4 駅館ジュニア 0 (13-21,10-21) 2 松岡ジュニア
K5 つるおかエンジェルス 2 (21-17,21-19) 0 松岡ジュニア
(男子)
N1 松岡ジュニア 2 (21-8,21-6) 0 大分附小クラブ
N2 松岡ジュニア 2 (21-2,21-8) 0 豊岡スティンガーズ
N3 大分附小クラブ 2 (21-11,21-9) 0 豊岡スティンガーズ
M1 由布川ブラック 0 (14-21,11-21) 2 別保ジュニア
M2 由布川ブラック 1 (21-15,21-11,14-16) 2 別府大平山
M3 別保ジュニア 2 (21-8,18-21,15-7) 1 別府大平山
N4 松岡ジュニア 2 (21-12,21-8) 0 別府大平山
M4 大分附小クラブ 0 (13-21,9-21) 2 別保ジュニア
N5 松岡ジュニア 2 (21-18,21-9) 0 別保ジュニア
(混合)
O1 高家球愛クラブ 2 (21-12,21-4) 0 東大分ジュニア
O2 蒲江翔南ジュニア 0 (17-21,16-21) 2 日田ファイヤーキッズ
O3 東大分ジュニア 0 (6-21,9-21) 2 ななせジュニア
O4 高家球愛クラブ 0 (11-21,13-21) 2 日田ファイヤーキッズ
O5 ななせジュニア 2 (21-10,21-18) 0 蒲江翔南ジュニア
O6 ななせジュニア 1 (21-19,19-21,13-15) 2 日田ファイヤーキッズ