COMPETITION RESULTS 競技結果

スミセイVitalityカップ JVA第46回全日本バレーボール小学生大会  大分県大会(男子・女子・混合)

  • 小学生
  • 2026年

競技概要

競技名 スミセイVitalityカップ JVA第46回全日本バレーボール小学生大会  大分県大会(男子・女子・混合)
競技日程 2026年6月20日
2026年6月21日
主催 公益財団法人 日本バレーボール協会/日本小学生バレーボール連盟/読売新聞社
受付期日 開始日:05月17日(日)
締切日:05月27日(水)
種別 小学生
場所 ダイハツ九州アリーナ
禅海スポーツセンター
ダウンロード書類 県大会プログラム用チーム紹介写真 ユニホーム確認  お弁当のご案内文 お弁当の注文表 会場駐車場 ダイハツ九州アリーナ会場図 禅海スポーツセンター 待機場所 禅海スポーツセンター 会場図 エントリ変更届 連絡・注意事項 抽選結果 エントリ変更届 試合結果

男子結果

優勝 松岡クラブjunior
準優勝 別府大平山
第3位 別保ジュニア

女子結果

優勝 アンフィニJVC
準優勝 駅館ジュニア
第3位 東大分JVC

混合

優 勝  千歳ジュニア
準優勝  大在グランツ
第3位  青江JVC

試合速報

2日目
A1 駅館ジュニア 2 (21-6,21-9) 0 小楠ジュニア
A2 明治ジュニア 2 (12-21,21-12,15-13) 1 大野SUNS
A3 大平山クラブ 2 (21-9,21-4) 0 別保ジュニア
A4 駅館ジュニア 2 (21-19,21-19) 0 明治ジュニア
A5 駅館ジュニア 1 (19-21,21-19,10-15) 2 アンフィニJVC
B1 アンフィニJVC 2 (21-8,18-21,15-12) 1 別府西ジュニア
B2 東大分JVC 2 (21-12,21-10) 0 蒲江翔南ジュニア
B3 由布川ブラック 0 (12-21,5-21) 2 松岡クラブjunior
B4 アンフィニJVC 2 (21-18,13-21,15-13) 1 東大分JVC
B5 大平山クラブ 0 (16-21,12-21) 2 松岡クラブjunior
C1 大分ドリームスター 2 (21-13,21-18) 0 滝尾ジュニア
C2 ななせJVC 0 (16-21,4-21) 2 千歳ジュニア
C3 大分ドリームスター 0 (9-21,7-21) 2 千歳ジュニア
C4 別保ジュニア 2 (21-16,21-12) 0 由布川ブラック
C5 千歳ジュニア 2 (21-12,21-15) 2 大在グランツ
D1 青江JVC 2 (17-21,21-13,16-14) 1 桃園Jr
D2 大在グランツ 2 (21-14,218-14) 0 高家球愛
D3 青江JVC 1 (21-23,21-16,6-15) 2 大在グランツ
D4 大分ドリームスター 1(19-21,21-14,8-15) 2 青江JVC 
D5 明治ジュニア 0 (4-21,14-21) 2 東大分JVC
1日目
A1 賀来VBC 2 (21-14,21-7) 0 別府鶴見JVC
A2 AKIUME 0 (6-21,4-21) 2 Homies.J.V.C
A3 大平山クラブ 2 (21-6,21-6) 0 春日ジュニア
A4 駅館ジュニア 2 (21-6,21-9) 0 賀来VBC
A5 小楠ジュニア 2 (21-17,21-15) 0 大内少女
A6 東大分JVC 2 (21-10,21-9) 0 Homies.J.V.C
B1 豊田JVC 2 (21-8,21-10) 0 日出スマイルズ
B2 明治ドリーム 2 (22-20,21-18) 0 佐伯エンジェルス
B3 大分附小 0 (8-21,10-21) 2 松岡クラブjunior
B4 豊田JVC 1 (23-21,5-21,2-15) 2 別府西ジュニア
B5 アンフィニJVC 2 (21-9,21-6) 0 東稙田ジュニア
B6 蒲江翔南 1 (16-21,23-21,5-15) 2 明治ドリーム
C1 三重ジュニア 2 (23-21,21-19) 0 SEKIREI
C2 SAVA SPA 1 (21-17,18-21,13-15) 2 EVERGREEN
C3 滝尾ジュニア 2 (21-12,21-10) 0 と み く
C4 大分ドリーム 2 (21-6,21-11) 0 三重ジュニア
C5 大在グランツ 2 (21-10,21-11) 0 EVERGREEN
C6 ひた三和クラブ 0 (17-21,15-21) 2 高家球愛
D1 上野ジュニア 0 (11-21,11-21) 2 桃園J r.
D2 桂陽ドリーム 1 (21-23,21-14,11-15) 2 湯布院ジュニア
D3 ひた三和クラブ 2 (21-6,21-11) 0 戸上ジュニア
D4 桃園J r. 2 (21-16,21-9) 0 IIZUKA JVC
D5 青江JVC 2 (21-4,21-10) 0  湯布院ジュニア
E1 KASUGA 0 (16-21,10-21) 2 ZERO陽
E2 姫島VBC 1 (21-17,14-21,10-15) 2 真玉少女
E3 BLACK SCORPIONSJr 0 (10-21,4-21) 2 別保ジュニア
E4 ZERO陽 0 (15-21,14-21) 2 大野SUNS
E5 明治ジュニア 2 (21-18,21-14) 0 真玉少女
F1 寒田ジュニアVC 2 (21-9,21-18) 0 新田ジュニア
F2 東大分ジュニア 0 (19-21,16-21) 2 Jウイング
F3 豊岡スティンガーズ 0 (17-21,16-21) 2 由布川ブラック
F4 寒田ジュニアVC 0 (5-21,21-23) 2 千歳ジュニア
F5 ななせJVC 2 (21-10,21-11) 0 Jウイング
一覧へ戻る