COMPETITION RESULTS 競技結果

令和6年度大分県小学生ソフトバレーボール大会・令和6年度アンダー10キッズ交流バレーボール大会

  • 小学生
  • 2024年

競技概要

競技名 令和6年度大分県小学生ソフトバレーボール大会・令和6年度アンダー10キッズ交流バレーボール大会
競技日程 2024年11月24日(日曜日)
主催 財団法人日本スポーツ協会/日本スポーツ少年団 公益財団法人日本バレーボール協会/日本小学生バレーボール連盟/大分県バレーボール協会/大分県小学生バレーボール連盟
受付期日 開始日:10月20日(日)
締切日:11月03日(日)
種別 小学生
場所 県内小学校体育館
ダウンロード書類 ソフトバレー 大会要項 U-10キッズ交流 大会要項 申込書 ソフトバレーボール教材用 連絡事項 審判の配置図 ソフトバレーボール大会の抽選結果 2024/11/23 NEW ソフトバレーボール大会の連絡事項 野津小学校体育館駐車場図面 由布市立石城小学校 会場の件 ソフトバレーボール大会の試合結果
試合結果

Aコート
優 勝  オレンジーズ
準決勝  AKIUME
第3位  シャイン・スマイルズ

Bコート
優 勝  まつだん一事
準決勝  チーム友達
第3位  ポッキーズ・寒田スマイル

Cコート
優 勝  一致団結
準決勝  ちろるちょこ
第3位  津江JSVC・マシュマロ

Dコート
優 勝  J王
準決勝  ステージ5
第3位  雪見だいふく・オムライス

Eコート
優 勝  まつだん万事
準決勝  おやつ
第3位  ピース・グラジオラス

Fコート
優 勝  ななせのこ
準決勝  翔南の風
第3位  KAKU☆4・まつだん団結

Gコート
優 勝  まつだん一致 
準決勝  メロンソーダ
第3位  四つ葉・ファイヤーズ

Hコート
優 勝  空飛ぶ猫
準決勝  POWER!
第3位  東イエロー・ちびななせ

Iコート
優 勝  チビギャング
準決勝  ビッグボイス
第3位  東ブラック・最強東大分

大会速報

A1 オレンジーズ 2 (15-8,15-11) 0 スマイルズ
A2 シャイン 1 (7-15,15-12,13-15) 2 AKIUME
A3 KAKU's 1 (15-12,19-21,9-15) 2 オレンジーズ
A4 勇往邁進 6 0 (13-15,4-15) 2 シャイン
A5 スマイルズ 2 (15-8,15-12) 0 KAKU's
A6 AKIUME 2 (15-9,12-15,15-10) 1 勇往邁進 6
A7 オレンジーズ 2 (15-6,15-9) 0 シャイン
A8 スマイルズ 1 (15-5,13-15,11-15) 2 AKIUME
A9 オレンジーズ 2 (17-15,15-12) 0 AKIUME

B1 寒田スマイル 0 (3-15,12-15) 2 まつだん一事
B2 ポッキーズ 2 (15-7,15-10) 0 チーム友達
B3 マツボックリ 0 (6-15,12-15) 2 寒田スマイル
B4 牛ミンチ 0 (7-15,10-15) 2 ポッキーズ
B5 まつだん一事 2 (15-8,15-8) 0 マツボックリ
B6 チーム友達 2 (15-6,15-3) 0 牛ミンチ
B7 まつだん一事 2 (15-9,15-6) 0 ポッキーズ
B8 寒田スマイル 0 (9-15,8-15) 2 チーム友達
B9 まつだん一事 2 (15-6,15-11) 0 チーム友達

C1 津江JSVC 1 (15-13,11-15,4-15) 2 マシュマロ
C2 ちろるちょこ 2 (15-14,15-13) 0 一致団結
C3 一致団結 2 (13-15,15-10,15-9) 1 津江JSVC
C4 マシュマロ 0 (8-15,3-15) 2 ちろるちょこ
C5 ちろるちょこ 2 (15-9,15-10) 0 津江JSVC
C6 マシュマロ 0 (9-15,10-15) 2 一致団結
C7 ちろるちょこ 0 (10-15,14-15) 2 一致団結
  

D1 おいなりさん 0 (3-15,11-15) 2 J王
D2 雪見だいふく 2 (14-15,15-10,15-9) 1 O.Jr.S
D3 ソフト太郎 0 (11-15,5-15) 2 ステージ5
D4 オムライス 2 (13-15,15-13,15-2) 1 雪見だいふく
D5 おいなりさん 0 (11-15,7-15) 2 ステージ5
D6 O.Jr.S 0 (9-15,3-15) 2 オムライス
D7 J王 2 (15-3,15-2) 0 ソフト太郎
D8 J王 2 (15-2,15-3) 0 雪見だいふく
D9 ステージ5 2 (15-7,15-9) 0 オムライス
D10 J王 2 (15-9,15-12) 0 ステージ5

E1 ぴの 0 (6-15,5-15) 2 まつだん万事
E2 ピース 0 (6-15,8-15) 2 おやつ
E3 グラジオラス 2 (14-15,15-7,15-9) 1 ぴの
E4 マツタケ 1 (15-9,14-15,10-15) 2 ピース
E5 まつだん万事 2 (15-10,15-9) 0 グラジオラス
E6 おやつ 2 (15-14,11-15,15-7) 1 マツタケ
E7 まつだん万事 2 (15-6,15-6) 0 ピース
E8 グラジオラス 0 (11-15,14-15) 2 おやつ
E9 まつだん万事 2 (15-4,15-13) 0 おやつ

F1 まつだん団結 1 (5-15,15-12,10-15) 2 KAKU☆4
F2 ヴィクトリア 0 (11-15,2-15) 2 ななせのこ
F3 Jキング 0 (7-15,4-15) 2 まつだん団結
F4 翔南の風 0 (11-15,2-15) 2 ヴィクトリア
F5 KAKU☆4 2 (15-10,15-3) 0 Jキング
F6 ななせのこ 2 (15-10,15-13) 0 翔南の風
F7 KAKU☆4 0 (3-15,3-15) 2 翔南の風
F8 まつだん団結 0 (10-15,13-15) 2 ななせのこ
F9 翔南の風 0 (10-15,13-15) 2 ななせのこ

G1 四つ葉 1 (11-15,15-13,10-15) 2 まつだん一致
G2 ひよこ 0 (4-15,1-15) 2 ファイヤーズ
G3 メロンソーダ 0 (10-15,6-15) 2 四つ葉
G4 まつだん一致 2 (15-0,15-2) 0 ひよこ
G5 ファイヤーズ 2 (15-10,15-17,15-6) 1 メロンソーダ
G6 まつだん一致 2 (15-7,15-13) 0 四つ葉
G7 ファイヤーズ 1 (5-15,15-8,11-15) 2 メロンソーダ
G8 まつだん一致 2 (15-6,15-6) 0 メロンソーダ

H1 POWER! 2 (15-10,5-15,15-11) 1 ちびななせ
H2 東イエロー 1 (15-11,6-15,11-15) 2 空飛ぶ猫
H3 たまご 0 (4-15,4-15) 2 POWER!
H4 キン肉マン 1 (15-7,11-15,13-15) 2 東イエロー
H5 ちびななせ 2 (15-3,15-9) 0 たまご
H6 空飛ぶ猫 2 (15-2,15-2) 0 キン肉マン
H7 POWER! 2 (15-5,15-3)  0 東イエロー
H8 ちびななせ 0 (8-15,5-15) 2 空飛ぶ猫
H9 POWER! 0 (11-15,8-15) 2 空飛ぶ猫

I1 東ブラック 0 (5-15,6-15) 2 チビギャング
I2 最強東大分 0 (11-15,9-15) 2 ビッグボイス
I3 ビッグボイス 0 (5-15,11-15) 2 東ブラック
I4 チビギャング 2 (15-7,15-8) 0 最強東大分
I5 チビギャング 2 (15-3,7-15,15-3) 1 ビッグボイス
一覧へ戻る