COMPETITION RESULTS 競技結果

第12回 大分県小学生バレーボール大会秋季大会 (混合・男子・女子)

  • 小学生
  • 2024年

競技概要

競技名 第12回 大分県小学生バレーボール大会秋季大会 (混合・男子・女子)
競技日程 2024年11月10日(日曜日)
主催 大分県バレーボール協会・大分県小学生バレーボール連盟
受付期日 開始日:10月06日(日)
締切日:10月20日(日)
種別 小学生
場所 大分県内小学校体育館ほか
ダウンロード書類 大会要項 申込書 秋季大会抽選結果 連絡事項 秋季大会試合結果
大会結果
(女子)
A・Bコート 優 勝  駅館ジュニア
      準決勝  別府鶴見JVC
      第三位  東大分JVC・上野ジュニア
C・Dコート 優 勝  アンフィニJVC
           準決勝  明治ドリーム
      第三位  津久見JVC・別保ジュニア
E・Fコート 優 勝  大野SUNS
      準決勝  別府西ジュニア
      第三位  賀来VBC・小楠ジュニア
G・Hコート 優 勝  佐伯エンジェルス
      準決勝  明治ジュニア
      第三位  豊田JVC・AKI UME
(男子)
I・Jコート 優 勝  松岡クラブjvb
      準決勝  別府大平山クラブ
      第三位  豊岡スティンガーズ・佐伯愛球会
(混合)
K・Lコート 優 勝  湯布院ジュニア
      準決勝  IIZUKA JVC
      第三位  南大分ジュニア・とみく
M・Nコート 優 勝  桃園Jr
      準決勝  寒田ジュニアVC
      第三位  青江JVC・桂陽ドリーム



【大会速報】

(女子)
A1 駅館ジュニア 2 (21-10,21-12) 0 春日少女
B1 松岡ジュニア 2 (17-21,18-21) 0 上野ジュニア
C1 真玉少女 0 (5-21,13-21) 2 津久見JVC
D1 柳ヶ浦JVC 0 (7-21,4-21) 2 明治ドリーム
E1 小楠ジュニア 2 (21-16,24-22) 0 童夢
F1 別府西ジュニア 2 (21-14,21-7) 0 IMI CLUB
G1 AKI UME 0 (19-21,6-21) 2 豊田JVC
H1 明治ジュニア 0 (8-21,11-21) 2 佐伯エンジェルス
A2 別府鶴見JVC 2 (21-11,21-17) 0 東稙田ジュニア
B2 東大分JVC 2 (21-12,21-17) 0 JウイングJVC
C2 別保ジュニア 2 (21-14,21-9) 0 蒲江翔南ジュニア
D2 アンフィニJVC 2 (21-14,21-7) 0 柳ヶ浦JVC
E2 賀来VBC 2 (21-18,21-15) 0 童夢
F2 大野SUNS 2 (21-7,21-8) 0 IMI CLUB
G2 TSV 0 (8-21,11-21) 2  AKI UME
A3 駅館ジュニア 2 (21-8,21-6) 0 東稙田ジュニア
B3 松岡ジュニア 2 (21-6,21-12) 0 JウイングJVC
C3 真玉少女 0 (17-21,10-21) 2 蒲江翔南ジュニア
D3 明治ドリーム 1 (21-18,19-21,12-15) 2 アンフィニJVC
E3 小楠ジュニア 0 (7-21,11-21) 2 賀来VBC
F3 別府西ジュニア 1 (21-15,15-21,8-15) 2 大野SUNS
G3 豊田JVC 2 (21-5,21-5) 0 TSV
A4 春日少女 0 (12-21,24-26) 2 別府鶴見JVC
B4 上野ジュニア 2 (15-21,21-10,15-12) 1 東大分JVC
C4 津久見JVC 2 (21-19,21-11) 0 別保ジュニア
D4 別保ジュニア 1 (13-21,22-20,7-15) 2 アンフィニJVC 
E4 賀来VBC 0 (6-21,11-21) 2 別府西ジュニア
F4 小楠ジュニア 0 (3-21,9-21) 2 大野SUNS
G4 豊田JVC 1 (21-19,15-21,10-15) 2 明治ジュニア
A5 駅館ジュニア 2 (21-2,21-6) 0 東大分JVC
B5 別府鶴見JVC 2 (21-12,22-20) 0 上野ジュニア
C5 津久見JVC 0 (14-21,12-21) 2 明治ドリーム
E5 別府西ジュニア 1 (16-21,21-12,12-15) 2 大野SUNS
G5 AKI UME 0 (6-21,6-21) 2 佐伯エンジェルス
A6 駅館ジュニア 2 (21-11,21-8) 0 別府鶴見JVC
C6 明治ドリーム 0 (15-21,18-21) 2 アンフィニJVC
G6 明治ジュニア 0 (11-21,16-21) 2 佐伯エンジェルス
 
(男子)
I1 由布川ブラック 0 (15-21,8-21) 2 佐伯愛球会
J1 別府大平山 0 (12-21,17-21) 2 松岡クラブjv
I2 大分附小クラブ 0 (17-21,16-21) 2 豊岡スティンガーズ
J2 別保ジュニア 0 (9-21,3-21) 2 別府大平山
I3 由布川ブラック 0 (12-21,15-21) 2 豊岡スティンガーズ
J3 松岡クラブjv 2 (21-4,21-8) 0 別保ジュニア
I4 佐伯愛球会 0 (21-23,16-21) 2 大分附小クラブ
J4 佐伯愛球会 0 (5-21,9-21) 2 松岡クラブjv
I5 豊岡スティンガーズ 0 (9-21,10-21) 2 別府大平山
I6 別府大平山 1 (16-21,22-20,4-15) 2 松岡クラブjv

(混合)
K1 大在グランツ 0 (15-21,13-21) 2 湯布院ジュニア
L1 とみく 2 (21-6,21-9) 0 東大分ジュニア
M1 新田ジュニア 0 (6-21,5-21) 2 桃園Jr
N1 寒田ジュニアVC 2 (21-16,17-21,15-12) 1 青江JVC
K2 IIZUKA JVC 2 (21-17,21-19) 0 大在グランツ
L2 南大分ジュニア 2 (21-19,21-11) 0 東大分ジュニア
M2 千歳ジュニア 0 (12-21,12-21) 2 桂陽ドリーム
N2 ななせJVC 0 (10-21,13-21) 2 青江JVC
K3 湯布院ジュニア 0 (16-21,9-21) 2 IIZUKA JVC
L3  とみく 2 (21-12,21-5) 0 南大分ジュニア
M3 新田ジュニア 0 (8-21,10-21) 2 桂陽ドリーム
N3 寒田ジュニアVC 2 (18-21,21-9,15-7) 1 ななせJVC
K4 IIZUKA JVC 2 (21-13,21-7) 0 南大分ジュニア
L4 湯布院ジュニア 2 (21-14,21-16) 0 とみく
M4 桃園Jr 2 (21-14,21-7) 0 千歳ジュニア
N4 桂陽ドリーム 0 (16-21,14-21)  2 寒田ジュニアVC
K5 IIZUKA JVC 0 (7-21,8-21) 2 湯布院ジュニア
M5 桃園Jr 2 (21-17,22-20) 0 青江JVC
M6 桃園Jr 2 (17-21,21-17,11-15) 1 寒田ジュニアVC
 




一覧へ戻る