COMPETITION RESULTS 競技結果

第44回全日本バレーボール小学生大会県大会 ( 男子・女子・混合 )

  • 小学生
  • 2024年

競技概要

競技名 第44回全日本バレーボール小学生大会県大会 ( 男子・女子・混合 )
競技日程 2024年6月8日(土) 9日(日)
主催 大分県バレーボール協会・大分県小学生バレーボール連盟
種別 小学生
場所 1日目 佐伯中央病院アリーナ
2日目 佐伯中央病院アリーナ
ダウンロード書類 大会要項 大会申込書 お弁当の注文書 お弁当の注文受付書 注意事項 エントリー変更届 会場駐車場図 抽選結果 審判割り振り ユニフォーム確認様式 試合結果

男子結果

優勝 松岡クラブjvb
準優勝 大平山
第3位 豊岡スティンガーズ

女子結果

優勝 駅館ジュニア
準優勝 アンフィニJVC
第3位 明治ドリーム

混合結果
      優勝          高家球愛
      準優勝         青江JVC
      第3位           寒田ジュニア

試合速報
【6月9日(2日目) 】
(混合)
D1 高家球愛 2 (21-17,21-18) 0 桂陽ドリーム
D2  桃園Jr  0 (14-21,19-21) 2  寒田ジュニア
E1 ビーバーズ 0 (17-21,5-21) 2 大在グランツ
E2 とみく1 (21-16,12-21,13-15)  2 青江JVC
D3 寒田ジュニア 0 (11-21,12-21) 2 高家球愛
E3 大在グランツ 1 (23-21,16-21,11-15) 2 青江JVC
A4  寒田ジュニア 2 (21-16,21-18) 0 大在グランツ
A5  高家球愛 2 (21-6,21-15) 0 青江JVC
(男子)
C1 松岡クラブjvb 2 (21-14,21-5) 0 豊岡スティンガーズ  
C2 大分附小  0 (10-21,17-21) 2 大平山
C3 大分附小 1 (20-22,21-17,12-15) 2 豊岡スティンガーズ
C4  松岡クラブjvb 2 (21-17,21-9) 0 大平山

(女子)
A1  別府西  0 (16-21,17-21) 2  アンフィニJVC
A2 津久見JVC (21-12,21-17) 0 大野SUNS 
B1  別府鶴見JVC 0 (5-21,8-21) 2 駅館ジュニア
B2 明治ドリーム 2 (21-7,21-8) 0  つるおか
A3 津久見JVC 0 (4-21,10-21) 2 アンフィニJVC
B3 駅館ジュニア 2 (21-9,21-15) 0 明治ドリーム
B4 津久見JVC 0 (10-21,17-21) 2 明治ドリーム
B5  アンフィニJVC 0 (7-21,9-21) 2 駅館ジュニア
【6月8日(1日目) 】 
(混合) 
A1 桂陽ドリーム 2 (21-14,21-8) 0  ななせJVC 
B1 IIZUKA JVC 0 (6-21,13-21) 2 大在グランツ 
A2 東大分ジュニア 1 (21-17,15-21,9-15)  2 寒田ジュニア 
A3 とみく 2 (22-20,21-12) 0 千歳ジュニア 
A4 桃園Jr 2 (21-11,21-5) 0 新田ジュニア 
A5 ビーバーズ 2 (21-14,21-9) 0 南大分ジュニア 
A6 青江JVC  2 (21-15,22-20) 0  湯布院ジュニア
(男子)
C1 豊岡スティンガーズ 2 (21-13,21-19) 0 別保ジュニア  
D1 由布川ブラック  0 (12-21,15-21) 2 大分附小
E1 佐伯愛球 0 (11-21,7-21) 2 大平山

(女子)
B2  東大分JVC  0 (11-21,19-21)  2 豊田
B3 童夢 0 (8-21,5-21) 2 東稙田
B4  真玉少女 0 (7-21,4-21) 2 アンフィニJVC
B5 別府西 2 (21-16,14-21,15-6)  1 豊田
B6 東稙田 0 (6-21,9-21) 2 アンフィニJVC
C2 IMI CLUB 0 (13-21,8-21) 2 大野SUNS
C3 賀来VBC 0 (7-21,5-21) 2 グリーンズ
C4  Jウイング  2 (21-18,21-14) 0  ZERO陽
C5 明治ジュニア  1 (20-22,21-15,9-15) 2  津久見JVC
C6 グリーンズ 0  (11-21,14-21)  2  大野SUNS
C7  津久見JVC  2 (21-9,21-17) 0 Jウイング 
D2 明治ドリーム 2 (21-7,21-8) 0  大内少女
D3 別保ジュニア 2 (21-16,21-16) 0 柳ヶ浦JVC
D4 日出スマイルズ 2 (21-15,21-8) 0 上野ジュニア
D5 松岡ジュニア 0 (11-21,6-21) 2 つるおか
D6 明治ドリーム 2 (21-14,21-7) 0 別保ジュニア 
D7 日出スマイルズ 0 (9-21,15-21) 2  つるおか
E2  蒲江翔南 1 (21-13,12-21,10-15) 2 AKIUME
E3 戸上ジュニア 2 (21-11,21-8) 0 小楠ジュニア
E4 別府鶴見JVC 2 (21-7,21-10) 0 春日少女
E5 AKIUME 0 (3-21,3-21) 2 駅館ジュニア
E6 別府鶴見JVC 2 (21-14,21-19) 0 戸上ジュニア

一覧へ戻る