SCHEDULE 競技日程

令和4年度大分県小学生ソフトバレーボール大会・令和4年度アンダー10キッズ交流バレーボール大会

  • 小学生
  • 2022年

競技概要

競技名 令和4年度大分県小学生ソフトバレーボール大会・令和4年度アンダー10キッズ交流バレーボール大会
競技日程 2022年12月11日(日曜日)
主催 財団法人日本スポーツ協会/日本スポーツ少年団 公益財団法人日本バレーボール協会/日本小学生バレーボール連盟/大分県バレーボール協会/大分県小学生バレーボール連盟
受付期日 開始日:11月12日(土)
締切日:11月19日(土)
種別 小学生
ダウンロード書類 5・6年生の部大会要項 U10キッズの部大会要項 5・6年生の部申込書 U10キッズの部申込書 組合せ (2022.12.10) 審判割 (2022.12.10) 審判の配置図 注意連絡事項 健康チェックシート 試合結果
※ 棄権が出ていますので、組合せ・審判割の確認をよろしくお願いいたします。

速報試合結果
【6年生の部】

A1 シャイン (別保女子) 2 (15-5,15-10) 0 徳川はちみつ (由布川ブラック)
a2 ミラクルスター (寒田) 1 (7-15,15-3,14-15) 2 ビーバーズ (境川)
A3 シャイン (別保女子) 2 (13-15,15-12,15-6) 1 ファイブ (東大分)
a4 ミラクルスター (寒田) 0 (11-15,4-15) 2 松 ボーイズ (松岡男子)
A5 徳川はちみつ (由布川ブラック) 0 (10-15,10-15) 2 ファイブ (東大分)
a6 ビーバーズ (境川) 0 (7-15,5-15) 2 松 ボーイズ (松岡男子)
A7 シャイン (別保女子) 2 (15-9,17-15) 0 ビーバーズ (境川)
A8 ファイブ (東大分) 0 (5-15,6-15) 2  松 ボーイズ (松岡男子)
A9 シャイン (別保女子) 0 (11-15,7-15) 2 松 ボーイズ (松岡男子)
  
B1 クリスタル (ななせ) 2 (16-14,11-15,15-7) 1 明心姫 (松岡女子)
b2  エンジョイ (別保女子) 1 (9-15,15-11,5-15) 2 戸上ジュニア (戸上)
B3 クリスタル (ななせ) 2 (15-13,15-10) 0  エンジョイ (別保女子)
B4 明心姫 (松岡女子) 1 (15-9,15-17,12-15)  2  戸上ジュニア (戸上)
B5 クリスタル (ななせ) 2 (15-9,16-14) 0 戸上ジュニア (戸上) 
 
C1  ネクサスJ (寒田) 2 (15-12,15-11) 0 ストロンガー(豊岡)
c2  スターズ (ななせ) 1 (11-15,15-13,4-15) 2 たけのこの里 (春日男子)
C3  ネクサスJ (寒田) 1 (15-9,8-15,7-15) 2 さくらんぼ (春日女子)  
C4  ストロンガー(豊岡) 1 (15-13,5-15,8-15) 2 さくらんぼ (春日女子)
C5 さくらんぼ (春日女子) 2 (15-6,15-5) 0 スターズ (ななせ)
C6 ネクサスJ (寒田) 0 (11-15,12-15) 2 たけのこの里 (春日男子)
C7 さくらんぼ (春日女子) 2 (13-15,15-11,15-5) 1 たけのこの里 (春日男子)

【5年生の部】

D1  戸上Joli (戸上) 2 (15-13,14-16,15-10) 1 WMN松岡 (松岡女子)
d2  戸上Joli (戸上) 0 (4-15,6-15) 2 岡 ボーイズ (松岡男子)
d3  WMN松岡 (松岡女子) 1 (15-4,8-15,7-15) 2 岡 ボーイズ (松岡男子)   

【4年生の部】
e1  スマイリー (別保女子) 2 (15-10,15-4) 0 戸上4.3C (戸上)
E2  UNiTE (豊岡) 2 (15-10,15-6) 0 ボスベイビー (東大分)
e3  スマイリー (別保女子) 1 (15-7,9-15,9-15) 2 藤の花 (寒田)
e4  戸上4.3C (戸上) 0 (5-15,9-15) 2 藤の花 (寒田)
E5 UNiTE (豊岡) 0 (16-17,14-16) 2 スマイリー (別保女子)
E6 ボスベイビー (東大分) 0 (1-15,8-15) 2 藤の花 (寒田)
E7 スマイリー (別保女子) 2 (9-15,15-5,15-12) 1 藤の花 (寒田)
  
F1  笹 ボーイズ (松岡男子) 2 (15-10,15-9) 0 マツボックリ (由布川ブラック)
f2  アゲアゲ↑↑ (春日女子) 2 (15-8,15-2) 0 バービーズA (境川)
F5 笹 ボーイズ (松岡男子) 2 (15-6,15-9) 0 バービーズA (境川)
F6 マツボックリ (由布川ブラック) 0 (13-15,1-15) 2 アゲアゲ↑↑ (春日女子)
F7 笹 ボーイズ (松岡男子) 0 (10-15,12-15) 2 アゲアゲ↑↑ (春日女子)

【3年生以下の部】

J1  ななせのこ (ななせ) 2 (8-15,15-7,15-6) 1 ミニオンズ (東大分)
j2  South (南大分) 2 (15-6,15-8) 0 KNSキッズ (松岡女子)
J3  あさがお (寒田) 2 (15-6,1-15,15-9) 1 バービーズB (境川)
j4  光 ボーイズ (松岡男子) 2 (15-2,15-3) 0 わいわいず (東大分)
J5  ななせのこ (ななせ) 2 (15-12,9-15,15-12) 1 バービーズB (境川)
j6  South (南大分) 2 (15-13,15-2) 0 わいわいず (東大分)
J7  ミニオンズ (東大分) 2 (15-11,15-11) 0 あさがお (寒田)
j8  KNSキッズ (松岡女子) 2 (9-15,15-7,15-10) 0 光 ボーイズ (松岡男子)
J9 あさがお (寒田) 2 (15-8,15-9) 0 光 ボーイズ (松岡男子)
J10 ななせのこ (ななせ) 0 (6-15,12-15) 2 South (南大分)
J11 あさがお (寒田) 2 (15-11,15-5) 0 South (南大分)

一覧へ戻る